R$79,00
Meios de pagamento
Cartões de crédito
1 x de R$79,00 sem juros | Total R$79,00 | |
2 x de R$41,58 | Total R$83,16 | |
3 x de R$28,19 | Total R$84,58 | |
4 x de R$21,50 | Total R$86,01 | |
5 x de R$17,49 | Total R$87,46 | |
6 x de R$14,82 | Total R$88,92 | |
7 x de R$12,92 | Total R$90,41 | |
8 x de R$11,49 | Total R$91,90 | |
9 x de R$10,38 | Total R$93,42 | |
10 x de R$9,49 | Total R$94,94 | |
11 x de R$8,77 | Total R$96,48 | |
12 x de R$8,17 | Total R$98,05 |








Carteira virtual
Cartões de crédito
1 x de R$79,00 sem juros | Total R$79,00 |




PIX | Transferência/Depósito bancário

Cartões de crédito
1 x de R$79,00 sem juros | Total R$79,00 | |
2 x de R$43,16 | Total R$86,32 | |
3 x de R$29,19 | Total R$87,58 | |
4 x de R$22,12 | Total R$88,47 | |
5 x de R$17,79 | Total R$88,94 | |
6 x de R$14,90 | Total R$89,40 | |
7 x de R$12,80 | Total R$89,58 | |
8 x de R$11,25 | Total R$90,04 | |
9 x de R$10,07 | Total R$90,61 | |
10 x de R$9,09 | Total R$90,94 | |
11 x de R$8,31 | Total R$91,37 | |
12 x de R$7,64 | Total R$91,67 |








Boleto

Cartões de crédito
1 x de R$79,00 sem juros | Total R$79,00 | |
2 x de R$39,50 sem juros | Total R$79,00 | |
3 x de R$26,33 sem juros | Total R$79,00 |








Cartões de débito

Boleto

"Eu sou a Graça. Vim para avisar que hão de vir três castigos mandados por Deus. (...) Meus filhos! O Brasil está salvo, o comunismo vem e vem com força, derramando muito sangue, mas o Brasil está salvo se rezarem e fizerem penitência."
"Nas relatadas aparições da Virgem Maria, na Aldeia da Guarda, há elementos, traços e sinais que abalizam e sinalizam a grande probabilidade do caráter sobrenatural da experiência vivida pelas jovens Maria da Luz (Irmã Adélia) e Maria da Conceição."
D. José Luiz Ferreira Salles,
(fonte: www.templariodemaria.com)
- Malha 100% (Fio 30.1 penteado);
- Reforço ombro-a-ombro;
- Impressão por serigrafia;
- Tecido preto;
- Estampa em grafite e vermelho escuro.
IMPORTANTE: Meça alguma camiseta que lhe caia bem e compare as medidas com a tabela abaixo para saber o tamanho mais adequado.
![]() |
||||
1 (Largura) |
2 (Altura) |
3 (Barra) |
||
P | 42,0 cm | 60,0 cm | 46,0 cm | |
M | 44,0 cm | 62,0 cm | 48,0 cm | |
G | 46,0 cm | 64,0 cm | 50,0 cm | |
GG | 48,0 cm | 66,0 cm | 52,0 cm |
*Podem ocorrer variações de até 1 cm na medida das peças.
Modelo usa tamanho M / Altura 1,72 m / Manequim 36